Optionale Add-ons für noch mehr Möglichkeiten
Damit Deine Agenten dynamisch und effizient im Kontext arbeiten.
Leistungsstarke Analytics. Fairer Preis. Keine versteckten Kosten – nur echter Mehrwert.
Ideal für Start-ups, kleine Teams und Pilotprojekte, die einen kosteneffizienten Einstieg suchen.
Perfekt für Agenturen, wachsende Unternehmen und Teams, die mehr Datenvolumen und erweiterte Analytics benötigen.
Für große SaaS-Anbieter und Unternehmen mit hohen Anforderungen.
Damit Deine Agenten dynamisch und effizient im Kontext arbeiten.
Wir liefern dir den Kontext und die Datenbasis für das LLM deiner Wahl.
✓ bis zu 10 Quellen
✓ Zugriff auf einen Space
Für wachsende Anwendungen mit mehreren Daten-Touchpoints.
✓ bis zu 50 Quellen
✓ Multi-Mandanten-Fähigkeit
Für Organisationen & komplexe Szenarien mit viel Flexibilität.
✓ 50-100 Quellen (Kontaktiere uns ab 100 Quellen)
✓ API Access für Custom Solutions
✓ Konfigurierbar & Individualisierbar
€800/Einmalig
Du kannst die meisten Datenquellen eigenständig in Indicate verknüpfen, wenn du dabei Unterstützung möchtest, helfen wir gerne.
Ein detaillierter Überblick über alle enthaltenen Funktionen.
| Preisplan auswählen | |||
|---|---|---|---|
| Abrechnung & Vertrag | |||
Jahresrabatt | -20% (80 €/Mo) | -20% (400 €/Mo) | Nach Vereinbarung |
Mindestlaufzeit | Monatlich oder jährlich | Monatlich oder jährlich | Nach Vereinbarung |
Onboarding (einmalig) | 800 € Add-on | 800 € Add-on | inklusive |
| Konnektoren & Integrationen | |||
Basis-Konnektoren inklusive | 5 | 10 | Nach Vereinbarung |
Zusätzliche Basis-Konnektoren | +10 €/Mo pro Stück | +10 €/Mo pro Stück | Nach Vereinbarung |
Pro-Konnektoren | +20 €/Mo pro Stück | Nach Vereinbarung | |
Custom Konnektoren (Webhook, REST API) | |||
Datenrichtung | Read-only | Read-only | Read-only |
| Synchronisation | |||
Sync-Frequenz | Täglich | Stündlich bis täglich (konfigurierbar) | Individuell |
Schedule-Konfiguration | |||
Manueller Sync-Trigger | |||
Sync-Modus | Batch | Batch | Batch |
Pipeline Run History | 2 Tage | 14 Tage | 30 Tage |
Fehler-Logs | |||
| Datenspeicher & Token | |||
Inklusiver Datenspeicher | 25 GB | 100 GB | 500 GB+ |
Datentransfer / Monat | 50 GB | 200 GB | Vertraglich |
Zusätzliche Token buchbar | |||
Datenhistorie | bis 13 Monate | Erweitert | Vollständig |
Datenimport CSV (Beta) | Beta | ||
Datenexport | jederzeit | jederzeit | |
Automatische Transformation | |||
| Datenverarbeitung & Semantik | |||
Pipelines | |||
Explorer | |||
Semantic Layer (Metriken & Dimensionen) | |||
Cube Studio / SQL-Abfragen (Beta) | Beta | ||
| Dashboards & Visualisierung | |||
Dashboard-Builder (frei konfigurierbar) | |||
Chart-Typen | alle | alle | alle |
Mehrere Datenquellen pro Widget (Cross-Source) | |||
Zeitraumauswahl pro Widget (Tag/Woche/Monat/Quartal/Jahr) | |||
Vorjahresvergleich / Periodenvergleich | |||
Drill-Down / Klick-Filter | |||
Dashboard duplizieren & über Spaces mappen | |||
Metrik-Builder | |||
Tabellen-Export (CSV) | |||
Dashboard per E-Mail teilen | |||
Geplante Reports per E-Mail (täglich/wöchentlich) | |||
| Nutzer & Rechteverwaltung | |||
Anzahl Nutzer | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Rollen (Owner, Admin, User, Reader, Guest) | |||
MFA-Pflicht (Workspace-weit) | |||
Service Accounts | |||
| Multi-Tenancy & Spaces | |||
Mehrere Spaces / Workspaces | |||
Vollständige Datentrennung pro Space | |||
Space-übergreifende Daten teilen (Read-only) | |||
Eigene Abrechnung pro Space | |||
| API & Entwickler | |||
API Tokens | |||
Indicate API (lesen + schreiben) | |||
Eigene Applikationen auf Indicate aufbauen | |||
Agent Tokens (für KI-Agenten) | |||
| Sicherheit & Compliance | |||
DSGVO-konform (Server EU, Hetzner) | |||
Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV/DPA) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
MFA-Pflicht für alle Nutzer | |||
Audit Log | 2 Tage | 30 Tage | |
Status-Page / Changelog | in Planung | in Planung | in Planung |
| Branding & Individualisierung | |||
Eigenes Logo & Farben | |||
Whitelabel (vollständiges Rebranding) | |||
Custom KPIs & vollständig anpassbare Dashboards | |||
| Indicate MCP Agent (Add-on, zubuchbar in allen Tarifen) | |||
MCP Agent Single Space | 20 €/Nutzer/Mo · 16 € jährlich | 20 €/Nutzer/Mo · 16 € jährlich | 20 €/Nutzer/Mo · 16 € jährlich |
MCP Agent Multi Space | 100 €/Nutzer/Mo · 80 € jährlich | 100 €/Nutzer/Mo · 80 € jährlich | 100 €/Nutzer/Mo · 80 € jährlich |
| Support & Onboarding | |||
Community (Discord) | |||
Help Center | |||
E-Mail-Support (Reaktionszeit 48h) | Add-on | inklusive | |
Dedizierter Support-Manager | |||
Schulungen & Training (Live) | inklusive | ||
Wir möchten dir eine klare Übersicht über die Funktionen und Begrenzungen unserer Datenplattform bieten, um sicherzustellen, dass deine Nutzung vollständig transparent ist.